Труба PPR Thermo Alliance PPR/AL/PPR армированная алюминием 90 DSA428 Thermo Alliance
Характеристики
Basic | |
Армирование | Aluminum |
Артикул | DSA428 |
Бренд | Thermo Alliance |
Вес нетто 1 м/п, кг | 2,942 |
Вес нетто, кг | 11,768 |
Вид подключения | Полифузная сварка |
Гарантия | 10 лет |
Диаметр внутренний, мм | 65,4 |
Диаметр наружный, мм | 90 |
Длина трубы, м | 4 |
Кислородный барьер | Есть |
Макс. кратковременная температура, °C | 90 |
Материал | PPR |
Номинальное давление PN | 20 |
Описание | Труба PPR Thermo Alliance PPR/AL/PPR армированная алюминием 90 успешно транспортирует жидкости, неагрессивные к полипропилену в различных инженерных сетях. По условиям эксплуатации такое изделие можно использовать для сооружения трубопроводов в системах, где рабочая температура носителя составляет до 70 °C (разрешены кратковременные пики до 90 градусов), номинальное давление PN20. Наружный диаметр трубы — 90 мм, стенка толщиной 1,23 см. Внутренний алюминиевый слой — барьер для кислорода. |
Рабочая температура °С | 70 |
Страна производитель | Украина |
Страна регистрации бренда | Украина |
Тип изделия | Труба PPR/Al/PPR |
Толщина стенки, мм | 12,3 |
Последние отзывы